实时体育数据 数据来源:黑白体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| GKS 泰黑 | 0:0 | 薩賓亞 索斯諾維茨 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:2 | 奧格斯堡 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡競賽聯盟女子隊 | 0:0 | 赫爾辛基HJK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法蘭克福女子隊 | 2:0 | 尼科西亞奧莫尼亞女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 科厄格女子隊 | 0:1 | 里加FC女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 布蘭 | 0:0 | 利馬索爾阿波羅 | 歐洲協會聯賽 | 01:00 |
| 塔魯普-帕魯普 | 0:2 | 韋爾勒 | 丹麥DBU盃 | 00:30 |
| 索利戈爾斯克 | 1:0 | 明斯克SKA-1938 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:30 |
| 拿坡里 | 1:0 | 奧薩蘇納 | 球會友誼賽 | 00:30 |
| 塞戈維亞體操 | 0:0 | 皇家巴拉多利德 | 球會友誼賽 | 01:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 01:13(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新